服务热线
13348172789
参数分类 | 参数 | 参数值 |
防爆认证 | 防爆标识 | ExdⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
机械指标 | 材质 | 标配304不锈钢(316L可选) |
表面处理 | 电抛光 | |
防护等级 | IP68 | |
出线孔 | 1个G3/4”防爆进线口,内孔直径Φ14 | |
重量 | 12KG | |
安装方式 | 吸顶式安装、壁装支架安装 | |
电器规范 | 电源 | AC220V |
功耗 | 50W | |
防雷 | 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8"Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.02Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.002Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with IR | |
最大图像尺寸 | 1920×1080 | |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG | |
红外照射距离 | 50米 | |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
信噪比 | 大于55dB | |
3D数字降噪 | 支持 | |
背光补偿 | 支持 | |
区域曝光/聚焦 | 支持 | |
电子快门 | 1/1-1/30000s | |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 | |
隐私遮蔽 | 最多8块区域,同时最多有4块区域在同一个画面 | |
镜头 | 焦距 | 4.7-94mm,20倍光学 |
变倍速度 | 大约2.7秒(光学, 广角-望远) | |
水平视角 | 58.3-3.2度(广角-望远) | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
光圈数 | F1.6-F3.5 | |
功能 | Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
Smart跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 | |
Smart录像 | 断网续传、智能后检索 | |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖 | |
Smart编码 | smart265、smart264、低码率、ROI、SVC | |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-5°-90°(自动翻转) | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-300°/s,速度可设;水平预置点速度:350°/s | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-160°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s | |
比例变倍 | 支持 | |
3D定位 | 支持 | |
预置点个数 | 300 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/一键巡航/水平扫描/垂直扫描/全景扫描/白天模式/夜晚模式 | |
断电记忆 | 支持 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/一键巡航/水平扫描/垂直扫描/全景扫描/零点校正/白天模式/夜晚模式 | |
网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,DHCP,PPPoE |
浏览器 | 支持IE8+, Chrome31-44, Firefox30-51, Safari8.0+浏览器 | |
同时预览视频数 | 最多20路 | |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 | |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 | |
接口 | 网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
音频输入/输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
报警输入/输出 | 2路报警输入;1路报警输出;支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP | |
485通讯 | 协议 | 支持Pelco-D,Pelco-P等 |
速率 | 2400~19200bps | |
环境规范 | 工作温度 | -25℃~+60℃ |
大气压力 | 80KPa~106KPa | |
相对湿度 | 湿度小于95%(无凝结) |
上一篇:防爆红外摄像仪
下一篇:内置红外灯防爆摄像仪